Förstasidan arrow Turneringar arrow Scrabble Masters
 
Avdelningar
 Förstasidan
 Om Scrabbleförbundet
 Vad är Scrabble?
 Nyhetsarkiv
 Rating & resultat
 Scrabble-SM
 Turneringar
 Spelade turneringar
 Scrabbletouren
 Scrabble Masters
 Aktuella turneringar
 Spelsystem
 ABC för arrangörer
 Vandringspriser
 Anmälningsformulär
 Utlys ny turnering
 Direktsändning
 Turneringsrummet
 Spela via datorn
 Spela på din ort
 Svenska Scrabblelänkar
 English Scrabble
 Fotoalbum
 Kontakta oss
 Forum
 Logga in
 Webbadmin

Scrabble Masters  

Scrabble Masters är Scrabbleförbundets årliga turnering för de högst rankade spelarna. Den spelas tidigt på året enligt ett spelschema där alla möter alla och för att kvalificera sig dit måste man ha lyckats bra föregående kalenderår. (Se längre ned vilka som i nuläget är kvalificerade). Tävlingen hette fram till år 2007 Topp-12, eftersom den hade just detta deltagarantal. Från och med 2008 är deltagarantalet utökat till 16 stycken och därför har tävlingen bytt namn.

Hittills har följande Scrabble Masters/Topp-12 spelats:

2004 - vinnare Johan Berner

2005 - vinnare Gunnar Andersson

2006 - vinnare David Brandell

2007 - vinnare Johan Rönnblom

2008 - vinnare Inger Wingård

2009 - vinnare Malin Ståhlner

2010 - vinnare Daniel Domert

2011 - vinnare Andreas Pejler

2012 - vinnare Yann Moreau-Bruun

Från och med Topp-12 2006 gäller följande för att kvalificera sig:

(OBS! Kvalificeringsreglerna är fastlagda men antalet deltagare kan komma att ändras, liksom spelformen. Beslut om detta tas senare inför tävlingen av tävlingskommittén)

  • De 16 spelare som under föregående år har noterat de högsta poängen på Svenska Scrabbleförbundets ratinglista är kvalificerade. Det betyder att ingen kan förlora sin plats genom att tävla mera och riskera att sjunka i rating. Den första rating som räknas med är den en spelare har efter sin första tävling för året.
  • Man måste ha spelat minst en sanktionerad tävlingsmatch under året för att få delta. 
  •  I händelse av återbud inkallas reserver i turordning enligt samma regler, tills 16 spelare anmält sig. Deltagarlistan fixeras dock efter den 31 december, så att de som då står på ordinarie plats är garanterade att få delta, även om en högre rankad spelare anmäler sig efteråt.
  • Om två eller fler spelare har uppnått samma poäng som toppnotering, rankas den främst som har spelat flest sanktionerade tävlingsmatcher under året. Om detta är lika, gäller flest sanktionerade tävlingsmatcher någonsin. Om även detta är lika, sker lottning.

De spelare som haft högst rating under året är följande:

     Högsta rating Matcher i år Matcher totalt
1 Jonathan Ljungberg 1146.23 27  255
2 James Reimdal 1143.52 685
3 Alexander Sandström 1142.3 34  312
4 Johan Rönnblom 1138.63 39  774
5 Björn Ericson 1135.49 33  463
6 Gunnar Andersson 1126.35 34  654
7 Martin Bender 1123.99 15  470
8 Roland Olsson 1115.13 47  795
9 Paul Eberhardsson 1111.81 29  161
10 Johannes Åman Pohjola 1108.98 41  411
11 Alexander Prytz Hedström 1096.85 15  298
12 Sebastian Boukachabia 1095.19 15  162
13 Henrik Jonés 1093.94 15  631
14 Sebastian Ågren 1090.97 22  228
15 Malin Ståhlner 1085.19 18  297
16 Anna Jansson 1083.91 41  515
17 Anders Skjäl 1081.27 22  365
18 Henrik Johansson 1079.76 18  327
19 Stefan Diös 1078.49 545
20 Pia Mattsson 1076.92 32  727
21 Emma Ekman 1070.81 342
22 Johan Berner 1066.41 12  901
23 Björn Jansson 1062.8 17  213
24 Måns Eriksson 1060.66 33  662
25 Gerd Forss 1056.82 20  686
26 Tord Eriksson 1051 24  289
27 Erik Elvers 1044.96 21  485
28 Per Persson 1042.72 13  99
29 Thim Svensson 1040.82 25  98
30 Maria Åslund 1039.36 14  463
31 Mårten Björkman 1038.53 131
32 Anders Brandén 1037.5 212
33 Karin Anderberg 1037.01 14  498
34 Gustaf Bergström 1036.59 257
35 Mikael Pöllänen 1032.36 45
36 Greger Nässén 1030.04 847
37 Alexandra Svanteson 1029.22 18  202
38 Jessica Käll 1026.53 24  170
39 Jesper Åman 1023.86 85
40 Turid Petersson 1023.22 32  219
41 Rose-Marie Nielsen 1022.92 26  182
42 Patrik Grönvall 1021.86 324
43 Johanna Bergström 1018.49 235
44 Erik Johansson 1017.92 11  51
45 Anders Apoy 1017.004 25  224
46 Tommy Vaske 1012.76 19  143
47 Jenny Hildeberg 1009.5 144
48 Gustaf Gimstedt 1008.81 18  77
49 Sonny Apoy 1007.58 11  114
50 Claes von Hofsten 1001.999 21  490
51 Tove Lundeberg 999.835 158
52 Elisabet Bruzelius 997.55 333
53 Kajsa Bråting 996.82 54
54 Mikael Forss 996.673 14  140
55 Louise Wikström 989.137 24  55
56 Mattias Persson 986.796 11  66
57 Monica Ringheim 985.062 14  124
58 Jonas Hagerlid 981.64 13
59 Åke Qvarfordt 978.453 24  113
60 Ylva Wändahl 978.426 158
61 Mikael Brenning 978.022 21  153
62 Jussi Pohjola 977.447 21  87
63 Helena Bertilsson 976.368 64
64 Jannike Molander 974.823 367
65 Åsa Sjödin 973.973 22
66 Anita Mansnerus 972.061 503
67 Helena Åman 969.146 21  136
68 Monica Nydenmo Jonsson 968.937 7
69 Kristina Granström 967.866 173
70 Matilda Ekman 965.565 131
71 Cecilia Alin 962.943 23
72 Mattias Alin 952.873 22
73 Marianne Mattsson 913.326 14  233
74 Anita Marmell 909.534 303
 

Senast uppdaterat ( 2012-06-07 )

© Svenska Scrabbleförbundet