Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SM 2008  

Datum: 2008-10-31 - 2008-11-02
Ort: Göteborg
Arrangör: Måns Eriksson Roland Olsson
Spelsystem:
Antal deltagare: 89
Antal ronder: 16
Snittpoäng: 344
Rullningar per
spelare och match:
0.5



  Slutställning  V O F Rating innan Rating- ändring
1 Björn Ericson 14   2 1103 +31,48   
2 Mikael Ström 13   3 1109 +19,76   
3 James Reimdal 12   4 1105 +16,70   
4 Martin Bender 12   4 1076 +23,39   
5 Gunnar Andersson 11 4 1107 +3,47   
6 Yann Moreau Bruun 11   5 1013 +45,42   
7 Daniel Domert 11   5 1097 +10,63   
8 Henrik Jonés 11   5 1082 +14,69   
9 Niklas Elmefjäll 11   5 1138 -6,05   
10 Inger Wingård 10 5 1151 -12,69   
11 Per Christensson 10   6 1065 +8,27   
12 Johan Berner 10   6 1083 +4,58   
13 Johan Rönnblom 10   6 1079 -1,70   
14 Roland Olsson 10   6 1031 +9,70   
15 Johan Eriksson 10   6 1011 +20,52   
16 Emma Ekman 10   6 1035 +8,99   
17 Jonathan Ljungberg 10   6 NY +27,40   
18 Karin Anderberg 10   6 1025 +16,36   
19 Greger Nässén 9 6 978 +24,78   
20 Lisa Blohm 9   7 1074 -0,31   
21 Patrik Grönvall 9   7 1058 +0,28   
22 Erika Jonés 9   7 1032 +7,04   
23 Alexander Forslund 9   7 1071 +2,23   
24 Axel Olesund 9   7 1008 +15,67   
25 Rose-Marie Eriksson 9   7 1025 +2,44   
26 Joel Bäckelie 9   7 1010 +13,36   
27 Johanna Bergström 9   7 1033 +2,70   
28 Eva Hedman 9   7 1023 +8,46   
29 Alexander Prytz Hedström 9   7 1014 +10,08   
30 David Lundin 9   7 1035 +5,66   
31 Martin Johansson 9   7 NY +14,01   
32 Maria Åslund 9   7 1016 +11,51   
33 Marie Jonsson 9   7 994 +11,12   
34 Leo Westerberg 9   7 NY +9,43   
35 David Isaksson 8 7 1061 -1,68   
36 Andreas Pejler 8 7 1037 +0,45   
37 Måns Eriksson 8 7 1066 -13,19   
38 Nils Berner 8 7 1025 +7,44   
39 Malin Ståhlner 8   8 1049 -4,57   
40 Rita Nilsson 8   8 1027 -4,96   
41 Elof Hansjons 8   8 1073 -18,44   
42 Alexander Viberg Sandström 8   8 1000 +4,54   
43 Erik Elvers 8   8 986 +6,72   
44 Isak Heyman 8   8 NY +9,56   
45 Anders Brandén 8   8 1049 -9,49   
46 Samuel Norling 8   8 999 +5,56   
47 Andreas Sundberg 8   8 1024 -3,94   
48 Fredrik Hansson 8   8 1036 -0,69   
49 Anders Apoy 8   8 NY +3,49   
50 Gerd Forss 8   8 982 +11,75   
51 Zakarias Jonsson 8   6 1013 +13,11   
52 Anders Skjäl 8   8 990 +5,83   
53 Johannes Holm 8   8 1022 -11,23   
54 Elisabet Claezon 7 8 992 +4,36   
55 Suncana Smolic 7   9 962 +12,75   
56 Per Adamsson 7   9 1053 -16,98   
57 Tord Eriksson 7   9 1022 -9,83   
58 Gustaf Bergström 7   9 1040 -19,84   
59 Gunilla Norbäck 7   9 NY -10,26   
60 Pia Mattsson 7   9 1028 -10,42   
61 Stina Lundin 7   9 1003 -2,69   
62 David Tiberg 7   9 NY -7,27   
63 Susanna Niklasson 7   9 985 -1,56   
64 Claes von Hofsten 7   9 996 -7,54   
65 Matilda Ekman 7   9 945 +11,61   
66 Christian Andrén 7   9 964 +5,45   
67 Åsa Florholm 7   9 973 +1,00   
68 Sebastian Boukachabia 6 9 NY -5,13   
69 Elisabet Bruzelius 6   10 1008 -9,05   
70 Andreas Ericsson 6   10 1036 -23,37   
71 Anna Andersson 6   10 963 -0,13   
72 Andreas Bernberg 5   10 979 -0,93   
73 Ingela Persson 6   10 NY -16,61   
74 Per Lagergren 6   10 NY -18,98   
75 Ylva Wändahl 6   10 949 +4,77   
76 Carina Ahlén Utbult 6   10 NY -16,41   
77 Kerstin Palö 6   10 NY -17,19   
78 Carl Martin Norén 6   10 NY -9,48   
79 Lotta Vesterberg 6   10 981 -11,80   
80 Anita Mansnerus 5 10 900 +16,16   
81 Anita Marmell 5   11 891 +13,44   
82 Henrik Johansson 4   11 NY -27,34   
83 Erik Bengtsson 3   12 NY -35,81   
84 Tobias Vehkajärvi 4   12 NY -36,27   
85 Matz Hammarström 3   12 NY -34,02   
86 Jesper Mattsson 3   7 981 -6,51   
87 Erik Hammarström 3   13 NY -43,53   
88 Karin Bromander 1   3 NY -8,86   
89 Cathrine Bergman Reitz 0   10 NY -41,39   

Visa / dölj extra kolumner

Ratinglistan efter denna turnering